旋轉(zhuǎn)接頭和回轉(zhuǎn)接頭與使用主機(jī)設(shè)備連接的方式眾多,常見的由螺紋連接方式、法蘭連接方式、焊接連接方式、夾具連接方式等。其中螺紋及法蘭又分為公制、英制、國標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo),以及各部委出的機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。 為了能夠旋轉(zhuǎn)接頭、回轉(zhuǎn)接頭、液壓滑環(huán)可以與使用主機(jī)的正確安裝連接使用,就要設(shè)計(jì)使用連接方式的標(biāo)準(zhǔn)。法蘭連接方式是旋轉(zhuǎn)接頭和設(shè)備連接最普遍的方式之一,它從形式上又有很多的分類,比如凸面平焊鋼制法蘭、平面突面板式平焊法蘭、帶頸平焊法蘭、帶頸對焊法蘭和半分環(huán)法蘭等多種方式;從壓力上又分為常壓法蘭(Class 150 lb-Class 400 IB)和高壓法蘭(Class 600 lb-Class 2500 lb)等多種壓力區(qū)分。所以要根據(jù)用戶對法蘭標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)際壓力參數(shù)選擇法蘭的形式和標(biāo)準(zhǔn)確保旋轉(zhuǎn)接頭和設(shè)備正確連接的第一步。ASME/ANSI B16.5 Class150 lb美標(biāo)焊頸法蘭是常規(guī)的法蘭標(biāo)準(zhǔn),也是常規(guī)旋轉(zhuǎn)接頭普遍采用的國標(biāo)法蘭的一種。可以通過下表根據(jù)通徑規(guī)格大小查詢到其詳細(xì)的參數(shù)信息。
旋轉(zhuǎn)接頭用美標(biāo)焊頸法蘭 - ASME/ANSI B16.5 Class 150 lb - Weid Neck Flanges | ||||||||||||
規(guī)格 | 法蘭主要尺寸 | 高頸尺寸 | 水線臺 | 螺栓孔尺寸 | 理論 單重 KGS | |||||||
DN | O 外徑 | B1 內(nèi)徑 | C 不含臺厚 | Y1 不含臺總高 | A 焊接嘴外徑 | X 徑底外徑 | R 凸臺外徑 | f 凸臺高度 | 螺栓 孔數(shù) | L 螺栓孔徑 | K 中心距 | |
1/2" | 90 | 15.8 | 9.6 | 46 | 21.3 | 30 | 34.9 | 2 | 4 | 15.9 | 60.9 | 0.51 |
3/4" | 100 | 20.9 | 11.2 | 51 | 26.7 | 38 | 42.9 | 2 | 4 | 15.9 | 60.9 | 0.73 |
1" | 110 | 26.6 | 12.7 | 54 | 33.4 | 49 | 50.8 | 2 | 4 | 15.9 | 79.4 | 1.07 |
1 1/4" | 115 | 35.1 | 14.3 | 56 | 42 | 59 | 63.5 | 2 | 4 | 15.9 | 88.9 | 1.40 |
1 1/2" | 125 | 40.9 | 15.9 | 60 | 48 | 65 | 73 | 2 | 4 | 15.9 | 98.4 | 1.81 |
2" | 150 | 52.5 | 17.5 | 62 | 60.3 | 78 | 92 | 2 | 4 | 19.1 | 120.7 | 2.59 |
2 1/2" | 180 | 62.7 | 20.7 | 68 | 73 | 90 | 104.8 | 2 | 4 | 19.1 | 139.7 | 4.28 |
3" | 190 | 77.9 | 22.3 | 68 | 88.9 | 108 | 127 | 2 | 4 | 19.1 | 152.4 | 5.18 |
3 1/2" | 215 | 90.1 | 22.3 | 70 | 101.6 | 122 | 139.7 | 2 | 8 | 19.1 | 177.8 | 5.45 |
4" | 230 | 102.3 | 22.3 | 75 | 114.3 | 135 | 157.2 | 2 | 8 | 19.1 | 190.5 | 7.32 |
5" | 255 | 128.2 | 22.3 | 87 | 141.3 | 164 | 185.7 | 2 | 8 | 22.2 | 215.9 | 8.91 |
6" | 280 | 154.1 | 23.9 | 87 | 168.3 | 192 | 215.9 | 2 | 8 | 22.2 | 241.3 | 11.26 |
8" | 345 | 202.7 | 27 | 100 | 219.1 | 246 | 269.9 | 2 | 8 | 22.2 | 298.5 | 17.68 |
10" | 405 | 254.6 | 28.6 | 100 | 273 | 305 | 323.8 | 2 | 12 | 25.4 | 362 | 24.79 |
12" | 485 | 304.8 | 30.2 | 113 | 323.8 | 365 | 381 | 2 | 12 | 25.4 | 431.8 | 39.98 |
14" | 535 | 336.5 | 33.4 | 125 | 355.6 | 400 | 412.8 | 2 | 12 | 28.6 | 476.3 | 51.71 |
16" | 595 | 387.3 | 35 | 125 | 406.4 | 457 | 469.9 | 2 | 16 | 28.6 | 539.8 | 64.41 |
18" | 635 | 437.9 | 38.1 | 138 | 457 | 505 | 533.4 | 2 | 16 | 31.8 | 577.9 | 74.84 |
20" | 700 | 488.9 | 41.3 | 143 | 508 | 559 | 584.2 | 2 | 20 | 31.8 | 635 | 89.36 |
22" | 750 | 439.7 | 44.5 | 148 | 558.8 | 610 | 641.4 | 2 | 20 | 34.9 | 692.2 | |
24" | 815 | 590.9 | 46.1 | 151 | 610 | 663 | 692.2 | 2 | 20 | 34.9 | 749.3 | 119.66 |
備注:僅供參考,內(nèi)部使用,還請對照正本標(biāo)準(zhǔn)文件使用。 |